Φόρτωση Επιτυχιών
7%
Δεδομένα Ι.Μ.Σταθμού & Σύγκριση Πρόγνωσης DFS (°C)
Live Συνθήκες | XML | DFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νια | Ωρα | +/- | +/- | |||
26/11/23 | 10:15 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 10:00 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 09:45 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 09:30 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 09:15 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 09:00 | 7.1 | 11.3 | -4.2 | 13.3 | -6.2 |
26/11/23 | 08:45 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 08:30 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 08:15 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 08:00 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 07:45 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 07:30 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 07:15 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 07:00 | 7.1 | 7.8 | -0.7 | 9.8 | -2.7 |
26/11/23 | 06:45 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 06:30 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 06:15 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 06:00 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 05:45 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 05:30 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 05:15 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 05:00 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 04:45 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 04:30 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 04:15 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 04:00 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | 10 | -2.9 |
26/11/23 | 03:45 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 03:30 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 03:15 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 03:00 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 02:45 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 02:30 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 02:15 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 02:00 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 01:45 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 01:30 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 01:15 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 01:00 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | 11.7 | -4.6 |
26/11/23 | 00:45 | 7.1 | 8.2 | -1.1 | 10.2 | -3.1 |
26/11/23 | 00:30 | 7.1 | 8.2 | -1.1 | 10.2 | -3.1 |
26/11/23 | 00:15 | 7.1 | 8.2 | -1.1 | 10.2 | -3.1 |
26/11/23 | 00:00 | 7.1 | 8.2 | -1.1 | 10.2 | -3.1 |
26/11/23 | 23:45 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 23:30 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 23:15 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 23:00 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 22:45 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 22:30 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 22:15 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 22:00 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 21:45 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 21:30 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 21:15 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 21:00 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 20:45 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 20:30 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 20:15 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 20:00 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 19:45 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 19:30 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 19:15 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 19:00 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 18:45 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 18:30 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 18:15 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 18:00 | 7.1 | 16.7 | -9.6 | 17.7 | -10.6 |
26/11/23 | 17:45 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 21.2 | -14.1 |
26/11/23 | 17:30 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 21.2 | -14.1 |
26/11/23 | 17:15 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 21.2 | -14.1 |
26/11/23 | 17:00 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 21.2 | -14.1 |
26/11/23 | 16:45 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 16:30 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 16:15 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 16:00 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 15:45 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 15:30 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 15:15 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 15:00 | 7.1 | 20.2 | -13.1 | 23.2 | -16.1 |
26/11/23 | 14:45 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 14:30 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 14:15 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 14:00 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 13:45 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 13:30 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 13:15 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 13:00 | 7.1 | 19.6 | -12.5 | 22.6 | -15.5 |
26/11/23 | 12:45 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 12:30 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 12:15 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 12:00 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 11:45 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 11:30 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 11:15 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 11:00 | 7.1 | 18.1 | -11 | 20.1 | -13 |
26/11/23 | 10:45 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
26/11/23 | 10:30 | 7.1 | 13.4 | -6.3 | 15.4 | -8.3 |
-6.5 | drama_center | 7.1 | 13.6 | -6.5 | 15.6 | -8.5 |
Τρίωρες Προγνώσεις τελευταίου 24ώρου (ΧΩΡΙΣ) Επεξεργασία
# | XML | Επιτυχία | (%) |
---|---|---|---|
1. | Θερμ. °C |
|
25% |
2. | Υγρασία |
|
29% |
3. | Πίεση |
|
0% |
4. | Υετός |
|
88% |
Τρίωρες Προγνώσεις τελευταίου 24ώρου Σελίδας (ΜΕ) Επεξεργασία
# | DFS | Επιτυχία | (%) |
---|---|---|---|
1. | Θερμ. °C |
|
0% |
2. | Υγρασία |
|
29% |
3. | Πίεση |
|
0% |
4. | Υετός |
|
88% |